Official SURRON dealer!


2.0s
0-50 km/u
440NM
Max. koppel
21kW
Piekvermogen
115km
Max. bereik
74v60ah
Litium-ion batterij
88kg
Ultra licht gewicht
Technische details
| Parameter | Surron ULTRA BEE TRIAL | Surron ULTRA BEE OFF ROAD |
|---|---|---|
| Afmetingen | 2060мм * 880мм * 1178мм | 2010мм * 880мм * 1178мм |
| Gewicht | 88 kg | 85 kg |
| Draagkracht | 100 kg | 100 kg |
| Bodemvrijheid | 318 мм | |
| Wielbasis | 1 380 мм | |
| Zithoogte | 910 мм | |
| Veerweg voorvork | 240 мм | |
| Achterschokdemper wielsnelheid |
85/240 мм | |
| Vermogen | PMSM | |
| Maximum vermogen(Motor) | 12,5 kW | |
| Maximaal koppel | 440 N.M. | |
| Maximale snelheid | >90 km/u | |
| Maximaal bereik | 140 km (40 km/u) | |
| Batterij type | 74V55AH Lithium-ion Battery pack | |
| Laadtijd | 4,5 u | |
| Frame | ||
| GPS Terminal | APP verbinding (indien beschikbaar) | |
| Banden type | Front 80/100-19 off-road
Rear 90/90-19 off-road (80/100-19 optional) |
|
| Bijstandsfuncties | Surron Traction Control system
Surron Energy Regenerative System |
|

